Операционный профит
1 323 421 ₽
Jan–Aug 2026 · до разовых
OZ · Зрелый контур
Индивидуальная экономика за январь–август 2026. Профит = приход − операционный расход − зарплата.
Операционный профит
Jan–Aug 2026 · до разовых
Приход
Расход 1 401 690 ₽
Зарплата
Как в исходных данных
Вердикт
Управленческий смысл
Для сравнения год к году используется строгий зрелый контур.
Ключевые выводы
Помесячно
Приход и профит · млн ₽
| Месяц | Приход | Расход | Зарплата | Профит | Разовые |
|---|---|---|---|---|---|
| Янв | 421 213 ₽ | 167 528 ₽ | 154 020 ₽ | 99 665 ₽ | 0 ₽ |
| Фев | 369 949 ₽ | 153 236 ₽ | 118 992 ₽ | 97 721 ₽ | 0 ₽ |
| Мар | 520 708 ₽ | 187 785 ₽ | 118 257 ₽ | 214 666 ₽ | 0 ₽ |
| Апр | 579 334 ₽ | 206 743 ₽ | 135 245 ₽ | 237 346 ₽ | 0 ₽ |
| Май | 556 300 ₽ | 169 334 ₽ | 132 243 ₽ | 254 723 ₽ | 0 ₽ |
| Июн | 460 559 ₽ | 161 986 ₽ | 139 300 ₽ | 159 273 ₽ | 0 ₽ |
| Июл | 444 616 ₽ | 181 855 ₽ | 133 004 ₽ | 129 757 ₽ | 0 ₽ |
| Авг | 439 762 ₽ | 173 223 ₽ | 136 268 ₽ | 130 271 ₽ | 0 ₽ |
Сравнение
Тот же офис, те же месяцы. Нулевые месяцы 2026 остаются в сравнении; сетевая поправка марта 2025 сюда не распределена.
| Метрика | 2025 | 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| Приход | 3 907 072 ₽ | 3 792 441 ₽ | -114 631 ₽ |
| Расход | 1 481 107 ₽ | 1 401 690 ₽ | -79 417 ₽ |
| Зарплата | 1 042 136 ₽ | 1 067 329 ₽ | +25 193 ₽ |
| Профит | 1 383 829 ₽ | 1 323 421 ₽ | -60 408 ₽ |
Управленческая сверка
Эффект каждого core-компонента в том же офисе за те же восемь месяцев; положительный знак улучшает профит.
| Компонент | Эффект на профит |
|---|---|
| Приход | -114 631 ₽ |
| Расход | +79 417 ₽ |
| Зарплата | -25 193 ₽ |
| Итого изменение профита | -60 408 ₽ |
Июль: 129 757 ₽; август: 130 271 ₽. Два месяца — сигнал для проверки, а не доказательство устойчивого тренда.
Качество операций
Предметные удержания: 0 ₽ нетто в 0 мес. Претензии и сервисный сбор: 185 309 ₽ нетто в 8 мес.
| Месяц | Претензии и сервисный сбор |
|---|---|
| Янв | 28 399 ₽ |
| Фев | 76 647 ₽ |
| Мар | 24 054 ₽ |
| Апр | 25 713 ₽ |
| Май | 8 597 ₽ |
| Июн | 2 744 ₽ |
| Июл | 10 551 ₽ |
| Авг | 8 604 ₽ |
Начисления показаны по исходным строкам и не вычитаются из профита второй раз: их связь с core-показателями требует сверки. «Претензии и сервисный сбор» — смешанная строка, не доказанный штраф персонала. Проверить основания начислений по актам и сменам; число месяцев не равно числу случаев, а из агрегата нельзя установить вину персонала.