Операционный профит
-294 993 ₽
Jan–Aug 2026 · до разовых
Яндекс · Зрелый контур
Индивидуальная экономика за январь–август 2026. Профит = приход − операционный расход − зарплата.
Операционный профит
Jan–Aug 2026 · до разовых
Приход
Расход 464 116 ₽
Зарплата
Как в исходных данных
Вердикт
Управленческий смысл
Для сравнения год к году используется строгий зрелый контур.
Ключевые выводы
Помесячно
Приход и профит · млн ₽
| Месяц | Приход | Расход | Зарплата | Профит | Разовые |
|---|---|---|---|---|---|
| Янв | 22 960 ₽ | 48 995 ₽ | 0 ₽ | -26 035 ₽ | 0 ₽ |
| Фев | 30 901 ₽ | 74 044 ₽ | 0 ₽ | -43 143 ₽ | 0 ₽ |
| Мар | 27 748 ₽ | 63 744 ₽ | 0 ₽ | -35 996 ₽ | 0 ₽ |
| Апр | 28 525 ₽ | 61 340 ₽ | 0 ₽ | -32 815 ₽ | 0 ₽ |
| Май | 26 118 ₽ | 54 812 ₽ | 0 ₽ | -28 694 ₽ | 0 ₽ |
| Июн | 27 592 ₽ | 59 135 ₽ | 0 ₽ | -31 543 ₽ | 0 ₽ |
| Июл | -19 139 ₽ | 46 431 ₽ | 0 ₽ | -65 570 ₽ | 0 ₽ |
| Авг | 24 418 ₽ | 55 615 ₽ | 0 ₽ | -31 197 ₽ | 0 ₽ |
Сравнение
Тот же офис, те же месяцы. Нулевые месяцы 2026 остаются в сравнении; сетевая поправка марта 2025 сюда не распределена.
| Метрика | 2025 | 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| Приход | 119 773 ₽ | 169 123 ₽ | +49 351 ₽ |
| Расход | 397 432 ₽ | 464 116 ₽ | +66 684 ₽ |
| Зарплата | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Профит | -277 659 ₽ | -294 993 ₽ | -17 333 ₽ |
Управленческая сверка
Эффект каждого core-компонента в том же офисе за те же восемь месяцев; положительный знак улучшает профит.
| Компонент | Эффект на профит |
|---|---|
| Приход | +49 351 ₽ |
| Расход | -66 684 ₽ |
| Зарплата | 0 ₽ |
| Итого изменение профита | -17 333 ₽ |
Июль: -65 570 ₽; август: -31 197 ₽. Два месяца — сигнал для проверки, а не доказательство устойчивого тренда.
Качество операций
Предметные удержания: 0 ₽ нетто в 0 мес. Претензии и сервисный сбор: 44 700 ₽ нетто в 2 мес.
| Месяц | Претензии и сервисный сбор |
|---|---|
| Янв | 0 ₽ |
| Фев | -11 000 ₽ |
| Мар | 0 ₽ |
| Апр | 0 ₽ |
| Май | 0 ₽ |
| Июн | 0 ₽ |
| Июл | 50 700 ₽ |
| Авг | 5 000 ₽ |
Начисления показаны по исходным строкам и не вычитаются из профита второй раз: их связь с core-показателями требует сверки. «Претензии и сервисный сбор» — смешанная строка, не доказанный штраф персонала. Проверить основания начислений по актам и сменам; число месяцев не равно числу случаев, а из агрегата нельзя установить вину персонала.